ua
ru
Индивидуальная матрица
Logo


Матрица совместимости


Выберите даты рождения






 

Matrix

1 предназначение для себя 2 предназначение для рода и для людей
Небо } Мужчины }
Земля Женщины
Общее Планетарное
Год Энергия Год Энергия Год Энергия Год Энергия
0-1 10-11 20-21 30-31
1-2 11-12 21-22 31-32
2-3 12-13 22-23 32-33
3-4 13-14 23-24 33-34
4-5 14-15 24-25 34-35
5-6 15-16 25-26 35-36
6-7 16-17 26-27 36-37
7-8 17-18 27-28 37-38
8-9 18-19 28-29 38-39
9-10 19-20 29-30 39-40
Год Энергия Год Энергия Год Энергия Год Энергия
40-41 50-51 60-61 70-71
41-42 51-52 61-62 71-72
42-43 52-53 62-63 72-73
43-44 53-54 63-64 73-74
44-45 54-55 64-65 74-75
45-46 55-56 65-66 75-76
46-47 56-57 66-67 76-77
47-48 57-58 67-68 77-78
48-49 58-59 68-69 78-79
49-50 59-60 69-70 79-80
© 2023 Школа кармологии Марины Хмеловской
Калькулятор разработан веб-студией Штрих . © 2021-2023 www.shtrih.net